High school softball: Wednesday’s City Section playoff scores, upcoming schedule

HIGH SCHOOL SOFTBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION I
#1 Venice 3, #16 Sherman Oaks CES 0
#9 San Fernando 10, #8 Bravo 1
#5 Chavez 16, #12 Lincoln 6
#4 Chatsworth 27, #13 Animo Venice 0
#3 Port of LA 11, #14 LA University 0
#6 Eagle Rock 11, #11 Harbor Teacher 1
#10 Verdugo Hills 5, #7 Garfield 4
#2 Marquez 2, #15 LA Hamilton 1

Second Round

DIVISION II
#1 LA Marshall 11, #16 Triumph Charter 1
#9 Northridge Academy 22, #8 Rancho Dominguez 7
#5 Sylmar 14, #12 Fremont 1
#20 Cleveland 9, #4 Narbonne 2
#19 North Hollywood 20, #3 LA Roosevelt 4
#5 Arleta 11, #11 Orthopaedic 0
#10 Sun Valley Poly 9, #7 South Gate 2
#18 Taft 10, #2 LA Wilson 7

DIVISION III
#16 Van Nuys 20, #1 Bell 19
#9 Palisades 21, #8 Hollywood 12
#5 South East 21, #12 Lakeview Charter 2
#4 Maywood Academy 7, #20 East Valley 6
#14 VAAS 17, #3 Maywood CES 6
#11 Westchester 22, #6 Torres 4
#7 LACES 25, #10 Animo Robinson 0
#15 Reseda 23, #2 Sun Valley Magnet 1

DIVISION IV
#16 Vaughn 19, #1 Jefferson 1
#9 Smidt Tech 18, #8 Alliance Levine 3
#12 Downtown Magnets 18, #5 University Prep Value 8
#4 Huntington Park 19, #20 Hawkins 3
#14 Franklin 20, #3 Santee 5
#11 Bernstein 19, #6 Camino Nuevo 6
#7 CALS Early College 21, #10 Rise Kohyang 20
#18 Diego Rivera 19, #2 LA Jordan 3

THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)

Quarterfinals

OPEN DIVISION
#8 Granada Hills Kennedy at #1 Granada Hills
#5 El Camino Real at #4 San Pedro
#6 Wilmington Banning at #3 Birmingham
#7 Legacy at #2 Carson

Note: Division I-IV quarterfinals May 22 at higher seeds; Semifinals all divisions May 27 at higher seeds; Finals all divisions May 29-30 at TBD.

Leave a Comment